学習プラン
1:2コース授業料
80分(1科目月4回税別)週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | |
---|---|---|---|---|
小1〜4 | 9,000円 | 17,800円 | 26,600円 | 35,400円 |
小5・6 | 9,800円 | 19,400円 | 29,000円 | 38,600円 |
中1 | 10,000円 | 19,800円 | 29,600円 | 39,400円 |
中2 | 11,000円 | 21,800円 | 32,600円 | 43,400円 |
中3 | 12,000円 | 23,800円 | 35,600円 | 47,400円 |
小学生 1:2コース授業料
50分(1科目月4回税別)週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | |
---|---|---|---|---|
小1〜4 | 7,000円 | 13,800円 | 20,600円 | 27,400円 |
小5・6 | 7,400円 | 14,600円 | 21,800円 | 29,000円 |
1:1コース授業料
80分(1科目月4回税別)週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | |
---|---|---|---|---|
小1〜4 | 13,000円 | 25,800円 | 38,600円 | 51,400円 |
小5・6 | 13,800円 | 27,400円 | 41,000円 | 54,600円 |
小6受験生 | 16,000円 | 31,800円 | 47,600円 | 63,400円 |
中1 | 14,000円 | 27,800円 | 41,600円 | 55,400円 |
中2 | 15,000円 | 29,800円 | 44,600円 | 59,400円 |
中3 | 16,000円 | 31,800円 | 47,600円 | 63,400円 |
高校生 | 20,000円 | 39,800円 | 59,600円 | 79,400円 |
小学生 1:1コース授業料
50分(1科目月4回税別)週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | |
---|---|---|---|---|
小1〜4 | 9,000円 | 17,800円 | 26,600円 | 35,400円 |
小5・6 | 9,400円 | 18,600円 | 28,800円 | 37,000円 |